Альянс-ГеоГрадСтрой — Bravo · 19 октября 2025
Чемпионат Москвы 2026, мужчины. Матч 19 октября 2025. Счёт 3:0 (25:21, 25:22, 25:16). Протокол матча, статистика игроков и составы команд.
Подробности матча, статистика игроков и составы команд.
Чемпионат Москвы · Мужчины · КВАЛИФИКАЦИЯ
Альянс-ГеоГрадСтрой — Bravo
3:0
25:2125:2225:16
19 октября 2025, воскресенье · Москва · 17:00
Завершён · счёт по партиям: 25:21, 25:22, 25:16
Альянс-ГеоГрадСтрой
| Игрок | Очки | Блок. очки | Блоки | Атака | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комаровский Павел | 13 | 7 | 2 | 59% | 1% | 0% |
| Куренков Егор Михайлович | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| Волотов Иван Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
| Флоров Данила | 5 | 3 | 2 | 50% | 0% | 0% |
| Горохов Илья Евгеньевич | 4 | 1 | 1 | 50% | 0% | 38% |
| Жегулин Дмитрий Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0% | 1% | 0% |
| Фиалковский Кирилл Александрович | 6 | 4 | 1 | 50% | 1% | 54% |
| Залещанский Всеволод Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Алёхин Артур Алексеевич | 3 | 1 | 0 | 50% | 1% | 0% |
| Маликов Илья Алексеевич | 1 | 1 | 0 | 0% | 1% | 0% |
| Никитин Артем Кириллович | 2 | 2 | 1 | 0% | 1% | 0% |
| Колпачков Илья | 9 | 7 | 2 | 57% | 3% | 56% |
| Кузнецов Алексей | 6 | 5 | 5 | 33% | 0% | 0% |
Bravo
| Игрок | Очки | Блок. очки | Блоки | Атака | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колпаков Алексей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 55% |
| Ильинский Денис Викторович | 6 | 2 | 0 | 36% | 1% | 45% |
| Распопов Илья Аркадьевич | 16 | 9 | 0 | 50% | 0% | 0% |