Искра «Sunvolley» — Одиссея · 25 октября 2025
Чемпионат Москвы 2026, женщины. Матч 25 октября 2025. Счёт 3:0 (25:17, 29:27, 25:22). Протокол матча, статистика игроков и составы команд.
Подробности матча, статистика игроков и составы команд.
Чемпионат Москвы · Женщины · КВАЛИФИКАЦИЯ
Искра «Sunvolley» — Одиссея
3:0
25:1729:2725:22
25 октября 2025, суббота · Москва · 20:30
Завершён · счёт по партиям: 25:17, 29:27, 25:22
Искра «Sunvolley»
| Игрок | Очки | Блок. очки | Блоки | Атака | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожнова Кристина Александровна | 4 | 2 | 0 | 20% | 0% | 57% |
| Халимоненко Дарья Дмитриевна | 13 | 5 | 0 | 42% | 2% | 45% |
| Разумова Евгения Петровна | 3 | 2 | 0 | 50% | 0% | 0% |
| Григорьева Антонина | 4 | 2 | 0 | 27% | 0% | 0% |
| Полякова Ирина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Черняева Анастасия Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15% |
| Овтина Наталья Геннадьевна | 4 | 3 | 0 | 43% | 1% | 0% |
| Канашевич Мария Алексеевна | 8 | 6 | 2 | 8% | 5% | 0% |
| Мельникова Виктория Евгеньевна | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 33% |
| Тюрина Мария Андреевна | 4 | 4 | 0 | 17% | 3% | 0% |
| Гайдай Екатерина Валентиновна | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Бородина Дарья Кирилловна | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Одиссея
| Игрок | Очки | Блок. очки | Блоки | Атака | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цитцер Мария | 3 | 1 | 0 | 18% | 1% | 33% |
| Азизова Расула Ансарова | 10 | 7 | 1 | 24% | 4% | 0% |
| Любимова Валерия Дмитриевна | 5 | 2 | 2 | 25% | 1% | 22% |
| Сайнасарова Евгения Андреевна | 8 | 3 | 0 | 32% | 1% | 44% |